| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 304019 | 2023 | 0 | 122,31 | INSCRITO |
| 297791 | 2022 | 0 | 115,50 | INSCRITO |
| 288470 | 2021 | 0 | 139,78 | INSCRITO |
| 269870 | 2020 | 0 | 134,16 | CDA |
| 262704 | 2019 | 0 | 129,11 | CDA |
| 254574 | 2018 | 0 | 124,31 | CDA |
| 244721 | 2017 | 0 | 120,77 | CDA |
| 236808 | 2016 | 0 | 113,31 | CDA |
| 229914 | 2015 | 0 | 102,36 | INSCRITO |
| 223200 | 2014 | 0 | 96,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.197,77
Valor original total da dívida: R$ 1.197,77
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58