| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303969 | 2023 | 0 | 104,34 | INSCRITO |
| 297741 | 2022 | 0 | 98,53 | INSCRITO |
| 288425 | 2021 | 0 | 108,89 | INSCRITO |
| 269825 | 2020 | 0 | 104,51 | INSCRITO |
| 262659 | 2019 | 0 | 100,58 | INSCRITO |
| 254529 | 2018 | 0 | 96,84 | INSCRITO |
| 244675 | 2017 | 0 | 94,08 | INSCRITO |
| 236762 | 2016 | 0 | 88,27 | INSCRITO |
| 229865 | 2015 | 0 | 79,74 | INSCRITO |
| 223149 | 2014 | 0 | 74,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 950,69
Valor original total da dívida: R$ 950,69
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58