| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303950 | 2023 | 0 | 70,80 | INSCRITO |
| 297722 | 2022 | 0 | 66,86 | INSCRITO |
| 288407 | 2021 | 0 | 63,68 | INSCRITO |
| 269807 | 2020 | 0 | 61,12 | INSCRITO |
| 262641 | 2019 | 0 | 58,82 | INSCRITO |
| 254511 | 2018 | 0 | 56,63 | INSCRITO |
| 244657 | 2017 | 0 | 55,02 | INSCRITO |
| 236744 | 2016 | 0 | 51,62 | INSCRITO |
| 229847 | 2015 | 0 | 46,63 | INSCRITO |
| 223131 | 2014 | 0 | 43,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 574,98
Valor original total da dívida: R$ 574,98
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58