| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 303947 | 2023 | 0 | 102,46 | INSCRITO | 
| 297719 | 2022 | 0 | 96,76 | INSCRITO | 
| 288404 | 2021 | 0 | 117,94 | INSCRITO | 
| 269804 | 2020 | 0 | 113,20 | INSCRITO | 
| 262638 | 2019 | 0 | 108,94 | INSCRITO | 
| 254508 | 2018 | 0 | 104,89 | INSCRITO | 
| 244654 | 2017 | 0 | 101,90 | INSCRITO | 
| 236741 | 2016 | 0 | 95,61 | INSCRITO | 
| 229844 | 2015 | 0 | 86,37 | INSCRITO | 
| 223128 | 2014 | 0 | 81,14 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 1.009,21
Valor original total da dívida: R$ 1.009,21
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58