| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303946 | 2023 | 0 | 95,94 | INSCRITO |
| 297718 | 2022 | 0 | 90,60 | INSCRITO |
| 288403 | 2021 | 0 | 113,45 | INSCRITO |
| 269803 | 2020 | 0 | 108,89 | INSCRITO |
| 262637 | 2019 | 0 | 104,79 | INSCRITO |
| 254507 | 2018 | 0 | 100,90 | INSCRITO |
| 244653 | 2017 | 0 | 98,03 | INSCRITO |
| 236740 | 2016 | 0 | 91,98 | INSCRITO |
| 229843 | 2015 | 0 | 83,09 | INSCRITO |
| 223127 | 2014 | 0 | 78,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 965,73
Valor original total da dívida: R$ 965,73
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58