| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303905 | 2023 | 0 | 85,45 | INSCRITO |
| 297677 | 2022 | 0 | 80,69 | INSCRITO |
| 288364 | 2021 | 0 | 86,93 | INSCRITO |
| 269764 | 2020 | 0 | 83,43 | INSCRITO |
| 262598 | 2019 | 0 | 80,29 | INSCRITO |
| 254468 | 2018 | 0 | 77,31 | INSCRITO |
| 244614 | 2017 | 0 | 75,11 | INSCRITO |
| 236699 | 2016 | 0 | 70,47 | INSCRITO |
| 229799 | 2015 | 0 | 63,66 | INSCRITO |
| 223083 | 2014 | 0 | 59,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 763,14
Valor original total da dívida: R$ 763,14
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58