| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303839 | 2023 | 0 | 63,56 | INSCRITO |
| 297611 | 2022 | 0 | 60,02 | INSCRITO |
| 288297 | 2021 | 0 | 56,14 | INSCRITO |
| 269697 | 2020 | 0 | 53,88 | INSCRITO |
| 262531 | 2019 | 0 | 51,85 | INSCRITO |
| 254401 | 2018 | 0 | 49,92 | INSCRITO |
| 244547 | 2017 | 0 | 48,50 | INSCRITO |
| 236632 | 2016 | 0 | 45,51 | INSCRITO |
| 229732 | 2015 | 0 | 41,11 | INSCRITO |
| 223015 | 2014 | 0 | 38,62 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 509,11
Valor original total da dívida: R$ 509,11
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58