| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 303838 | 2023 | 0 | 79,77 | INSCRITO | 
| 297610 | 2022 | 0 | 75,32 | INSCRITO | 
| 288296 | 2021 | 0 | 74,75 | INSCRITO | 
| 269696 | 2020 | 0 | 71,74 | CDA | 
| 262530 | 2019 | 0 | 69,04 | CDA | 
| 254400 | 2018 | 0 | 66,47 | CDA | 
| 244546 | 2017 | 0 | 64,58 | CDA | 
| 236631 | 2016 | 0 | 60,59 | CDA | 
| 229731 | 2015 | 0 | 54,73 | INSCRITO | 
| 223014 | 2014 | 0 | 51,41 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 668,40
Valor original total da dívida: R$ 668,40
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58