| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303701 | 2023 | 0 | 64,06 | INSCRITO |
| 297472 | 2022 | 0 | 60,50 | INSCRITO |
| 288155 | 2021 | 0 | 82,11 | INSCRITO |
| 269555 | 2020 | 0 | 78,81 | INSCRITO |
| 262389 | 2019 | 0 | 75,84 | INSCRITO |
| 254260 | 2018 | 0 | 73,02 | INSCRITO |
| 244405 | 2017 | 0 | 70,94 | INSCRITO |
| 236489 | 2016 | 0 | 66,56 | INSCRITO |
| 229588 | 2015 | 0 | 60,13 | INSCRITO |
| 222870 | 2014 | 0 | 56,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 688,46
Valor original total da dívida: R$ 688,46
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58