| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302275 | 2023 | 0 | 53,04 | INSCRITO |
| 296044 | 2022 | 0 | 50,09 | INSCRITO |
| 286729 | 2021 | 0 | 55,56 | INSCRITO |
| 268129 | 2020 | 0 | 53,33 | CDA |
| 260963 | 2019 | 0 | 51,32 | CDA |
| 252830 | 2018 | 0 | 49,41 | CDA |
| 242969 | 2017 | 0 | 48,00 | CDA |
| 235050 | 2016 | 0 | 45,04 | CDA |
| 228142 | 2015 | 0 | 40,69 | INSCRITO |
| 221406 | 2014 | 0 | 38,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 484,70
Valor original total da dívida: R$ 484,70
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58