| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303573 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
| 297344 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 288026 | 2021 | 0 | 40,30 | INSCRITO |
| 269426 | 2020 | 0 | 38,68 | CDA |
| 262260 | 2019 | 0 | 37,22 | CDA |
| 254131 | 2018 | 0 | 35,84 | CDA |
| 244276 | 2017 | 0 | 34,82 | CDA |
| 236360 | 2016 | 0 | 32,67 | CDA |
| 229457 | 2015 | 0 | 29,51 | INSCRITO |
| 222739 | 2014 | 0 | 27,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 356,18
Valor original total da dívida: R$ 356,18
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58