| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303560 | 2023 | 0 | 61,94 | INSCRITO |
| 297331 | 2022 | 0 | 58,49 | INSCRITO |
| 288013 | 2021 | 0 | 44,02 | INSCRITO |
| 269413 | 2020 | 0 | 42,25 | INSCRITO |
| 262247 | 2019 | 0 | 40,66 | INSCRITO |
| 254118 | 2018 | 0 | 39,15 | INSCRITO |
| 244263 | 2017 | 0 | 38,04 | INSCRITO |
| 236347 | 2016 | 0 | 35,69 | INSCRITO |
| 229444 | 2015 | 0 | 32,24 | INSCRITO |
| 222726 | 2014 | 0 | 30,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 422,77
Valor original total da dívida: R$ 422,77
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58