| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303551 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
| 297322 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 288005 | 2021 | 0 | 37,37 | INSCRITO |
| 269405 | 2020 | 0 | 35,87 | INSCRITO |
| 262239 | 2019 | 0 | 34,52 | INSCRITO |
| 254110 | 2018 | 0 | 33,24 | INSCRITO |
| 244255 | 2017 | 0 | 32,29 | INSCRITO |
| 236339 | 2016 | 0 | 30,30 | INSCRITO |
| 229436 | 2015 | 0 | 27,37 | INSCRITO |
| 222717 | 2014 | 0 | 25,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 336,09
Valor original total da dívida: R$ 336,09
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58