| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303492 | 2023 | 0 | 98,84 | INSCRITO |
| 297263 | 2022 | 0 | 93,34 | INSCRITO |
| 287945 | 2021 | 0 | 93,78 | INSCRITO |
| 269345 | 2020 | 0 | 90,01 | INSCRITO |
| 262179 | 2019 | 0 | 86,62 | INSCRITO |
| 254049 | 2018 | 0 | 83,40 | INSCRITO |
| 244194 | 2017 | 0 | 81,03 | INSCRITO |
| 236278 | 2016 | 0 | 76,03 | INSCRITO |
| 229375 | 2015 | 0 | 68,68 | INSCRITO |
| 222656 | 2014 | 0 | 64,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 836,25
Valor original total da dívida: R$ 836,25
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58