| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 302328 | 2023 | 0 | 1.998,99 | INSCRITO | 
| 302257 | 2023 | 0 | 1.064,70 | INSCRITO | 
| 296026 | 2022 | 0 | 1.005,38 | INSCRITO | 
| 296097 | 2022 | 0 | 1.887,74 | INSCRITO | 
| 286712 | 2021 | 0 | 517,41 | INSCRITO | 
| 286782 | 2021 | 0 | 463,59 | INSCRITO | 
| 268112 | 2020 | 0 | 496,60 | CDA | 
| 268182 | 2020 | 0 | 444,95 | CDA | 
| 260946 | 2019 | 0 | 477,91 | CDA | 
| 261016 | 2019 | 0 | 428,21 | CDA | 
| 252813 | 2018 | 0 | 460,15 | CDA | 
| 252883 | 2018 | 0 | 412,30 | CDA | 
| 243022 | 2017 | 0 | 400,56 | CDA | 
| 242952 | 2017 | 0 | 447,05 | CDA | 
| 235033 | 2016 | 0 | 419,45 | CDA | 
| 235103 | 2016 | 0 | 375,83 | CDA | 
| 228124 | 2015 | 0 | 378,91 | INSCRITO | 
| 228197 | 2015 | 0 | 339,50 | INSCRITO | 
| 221388 | 2014 | 0 | 355,95 | INSCRITO | 
| 221461 | 2014 | 0 | 318,93 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 12.694,11
Valor original total da dívida: R$ 12.694,11
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58