| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303477 | 2023 | 0 | 99,04 | INSCRITO |
| 297248 | 2022 | 0 | 93,55 | INSCRITO |
| 287930 | 2021 | 0 | 72,15 | INSCRITO |
| 269330 | 2020 | 0 | 69,25 | CDA |
| 262164 | 2019 | 0 | 66,64 | CDA |
| 254034 | 2018 | 0 | 64,16 | CDA |
| 244178 | 2017 | 0 | 62,33 | CDA |
| 236262 | 2016 | 0 | 58,48 | CDA |
| 229359 | 2015 | 0 | 52,83 | INSCRITO |
| 222640 | 2014 | 0 | 49,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 688,06
Valor original total da dívida: R$ 688,06
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58