| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303471 | 2023 | 0 | 78,47 | INSCRITO |
| 297242 | 2022 | 0 | 74,12 | INSCRITO |
| 287924 | 2021 | 0 | 57,16 | INSCRITO |
| 269324 | 2020 | 0 | 54,86 | CDA |
| 262158 | 2019 | 0 | 52,80 | CDA |
| 254028 | 2018 | 0 | 50,84 | CDA |
| 244172 | 2017 | 0 | 49,39 | CDA |
| 236256 | 2016 | 0 | 46,34 | CDA |
| 229353 | 2015 | 0 | 41,86 | INSCRITO |
| 222634 | 2014 | 0 | 39,32 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 545,16
Valor original total da dívida: R$ 545,16
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58