| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 303464 | 2023 | 0 | 58,45 | INSCRITO | 
| 297235 | 2022 | 0 | 55,21 | INSCRITO | 
| 287917 | 2021 | 0 | 42,58 | INSCRITO | 
| 269317 | 2020 | 0 | 40,87 | INSCRITO | 
| 262151 | 2019 | 0 | 39,33 | INSCRITO | 
| 254021 | 2018 | 0 | 37,87 | INSCRITO | 
| 244165 | 2017 | 0 | 36,79 | INSCRITO | 
| 236249 | 2016 | 0 | 34,52 | INSCRITO | 
| 229346 | 2015 | 0 | 31,18 | INSCRITO | 
| 222627 | 2014 | 0 | 29,29 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 406,09
Valor original total da dívida: R$ 406,09
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58