| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303463 | 2023 | 0 | 68,49 | INSCRITO |
| 297234 | 2022 | 0 | 64,69 | INSCRITO |
| 287916 | 2021 | 0 | 82,05 | INSCRITO |
| 269316 | 2020 | 0 | 78,75 | INSCRITO |
| 262150 | 2019 | 0 | 75,79 | INSCRITO |
| 254020 | 2018 | 0 | 72,97 | INSCRITO |
| 244164 | 2017 | 0 | 70,89 | INSCRITO |
| 236248 | 2016 | 0 | 66,51 | INSCRITO |
| 229345 | 2015 | 0 | 60,08 | INSCRITO |
| 222626 | 2014 | 0 | 56,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 696,66
Valor original total da dívida: R$ 696,66
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58