| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303454 | 2023 | 0 | 70,73 | INSCRITO |
| 297225 | 2022 | 0 | 66,80 | INSCRITO |
| 287907 | 2021 | 0 | 81,92 | INSCRITO |
| 269307 | 2020 | 0 | 78,63 | INSCRITO |
| 262141 | 2019 | 0 | 75,67 | INSCRITO |
| 254011 | 2018 | 0 | 72,86 | INSCRITO |
| 244155 | 2017 | 0 | 70,79 | INSCRITO |
| 236239 | 2016 | 0 | 66,42 | INSCRITO |
| 229336 | 2015 | 0 | 60,00 | INSCRITO |
| 222617 | 2014 | 0 | 56,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 700,18
Valor original total da dívida: R$ 700,18
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58