| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303439 | 2023 | 0 | 93,71 | INSCRITO |
| 297210 | 2022 | 0 | 88,50 | INSCRITO |
| 287892 | 2021 | 0 | 107,88 | INSCRITO |
| 269292 | 2020 | 0 | 103,54 | INSCRITO |
| 262126 | 2019 | 0 | 99,64 | INSCRITO |
| 253996 | 2018 | 0 | 95,94 | INSCRITO |
| 244140 | 2017 | 0 | 93,21 | INSCRITO |
| 236224 | 2016 | 0 | 87,46 | INSCRITO |
| 229321 | 2015 | 0 | 79,01 | INSCRITO |
| 222602 | 2014 | 0 | 74,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 923,11
Valor original total da dívida: R$ 923,11
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58