| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação | 
| 302253 | 2023 | 0 | 106,01 | INSCRITO | 
| 296022 | 2022 | 0 | 100,11 | INSCRITO | 
| 286708 | 2021 | 0 | 96,96 | INSCRITO | 
| 268108 | 2020 | 0 | 93,06 | INSCRITO | 
| 260942 | 2019 | 0 | 89,56 | INSCRITO | 
| 252809 | 2018 | 0 | 86,23 | INSCRITO | 
| 242948 | 2017 | 0 | 83,78 | INSCRITO | 
| 235029 | 2016 | 0 | 78,61 | INSCRITO | 
| 228120 | 2015 | 0 | 71,01 | INSCRITO | 
| 221384 | 2014 | 0 | 66,71 | INSCRITO | 
Valor original total IPTU: R$ 872,04
Valor original total da dívida: R$ 872,04
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58