| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303418 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
| 297189 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 287871 | 2021 | 0 | 43,80 | INSCRITO |
| 269271 | 2020 | 0 | 42,04 | INSCRITO |
| 262105 | 2019 | 0 | 40,46 | INSCRITO |
| 253975 | 2018 | 0 | 38,96 | INSCRITO |
| 244119 | 2017 | 0 | 37,85 | INSCRITO |
| 236203 | 2016 | 0 | 35,51 | INSCRITO |
| 229300 | 2015 | 0 | 32,08 | INSCRITO |
| 222581 | 2014 | 0 | 30,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 380,26
Valor original total da dívida: R$ 380,26
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58