| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303408 | 2023 | 0 | 75,93 | INSCRITO |
| 297179 | 2022 | 0 | 71,70 | INSCRITO |
| 287861 | 2021 | 0 | 95,35 | INSCRITO |
| 269261 | 2020 | 0 | 91,52 | INSCRITO |
| 262095 | 2019 | 0 | 88,08 | INSCRITO |
| 253965 | 2018 | 0 | 84,81 | INSCRITO |
| 244109 | 2017 | 0 | 82,40 | INSCRITO |
| 236193 | 2016 | 0 | 77,31 | INSCRITO |
| 229290 | 2015 | 0 | 69,84 | INSCRITO |
| 222571 | 2014 | 0 | 65,61 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 802,55
Valor original total da dívida: R$ 802,55
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58