| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303381 | 2023 | 0 | 92,70 | INSCRITO |
| 297152 | 2022 | 0 | 87,54 | INSCRITO |
| 287834 | 2021 | 0 | 81,68 | INSCRITO |
| 269234 | 2020 | 0 | 78,40 | INSCRITO |
| 262068 | 2019 | 0 | 75,45 | INSCRITO |
| 253938 | 2018 | 0 | 72,65 | INSCRITO |
| 244082 | 2017 | 0 | 70,58 | INSCRITO |
| 236166 | 2016 | 0 | 66,22 | INSCRITO |
| 229263 | 2015 | 0 | 59,82 | INSCRITO |
| 222544 | 2014 | 0 | 56,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 741,24
Valor original total da dívida: R$ 741,24
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58