| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303379 | 2023 | 0 | 100,44 | INSCRITO |
| 297150 | 2022 | 0 | 94,84 | INSCRITO |
| 287832 | 2021 | 0 | 88,48 | INSCRITO |
| 269232 | 2020 | 0 | 84,92 | INSCRITO |
| 262066 | 2019 | 0 | 81,72 | INSCRITO |
| 253936 | 2018 | 0 | 78,68 | INSCRITO |
| 244080 | 2017 | 0 | 76,44 | INSCRITO |
| 236164 | 2016 | 0 | 71,72 | INSCRITO |
| 229261 | 2015 | 0 | 64,79 | INSCRITO |
| 222542 | 2014 | 0 | 60,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 802,89
Valor original total da dívida: R$ 802,89
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58