| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303376 | 2023 | 0 | 102,25 | INSCRITO |
| 297147 | 2022 | 0 | 96,55 | INSCRITO |
| 287829 | 2021 | 0 | 92,60 | INSCRITO |
| 269229 | 2020 | 0 | 88,88 | INSCRITO |
| 262063 | 2019 | 0 | 85,54 | INSCRITO |
| 253933 | 2018 | 0 | 82,36 | INSCRITO |
| 244077 | 2017 | 0 | 80,02 | INSCRITO |
| 236161 | 2016 | 0 | 75,08 | INSCRITO |
| 229258 | 2015 | 0 | 67,82 | INSCRITO |
| 222539 | 2014 | 0 | 63,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 834,81
Valor original total da dívida: R$ 834,81
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58