| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303374 | 2023 | 0 | 105,36 | INSCRITO |
| 297145 | 2022 | 0 | 99,49 | INSCRITO |
| 287827 | 2021 | 0 | 88,45 | INSCRITO |
| 269227 | 2020 | 0 | 84,89 | INSCRITO |
| 262061 | 2019 | 0 | 81,70 | INSCRITO |
| 253931 | 2018 | 0 | 78,66 | INSCRITO |
| 244075 | 2017 | 0 | 76,42 | INSCRITO |
| 236159 | 2016 | 0 | 71,70 | INSCRITO |
| 229256 | 2015 | 0 | 64,77 | INSCRITO |
| 222537 | 2014 | 0 | 60,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 812,29
Valor original total da dívida: R$ 812,29
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58