| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303350 | 2023 | 0 | 81,23 | INSCRITO |
| 297121 | 2022 | 0 | 76,70 | INSCRITO |
| 287803 | 2021 | 0 | 49,65 | INSCRITO |
| 269203 | 2020 | 0 | 47,65 | CDA |
| 262037 | 2019 | 0 | 45,86 | CDA |
| 253907 | 2018 | 0 | 44,16 | CDA |
| 244051 | 2017 | 0 | 42,90 | CDA |
| 236135 | 2016 | 0 | 40,25 | CDA |
| 229232 | 2015 | 0 | 36,36 | INSCRITO |
| 222513 | 2014 | 0 | 34,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 498,92
Valor original total da dívida: R$ 498,92
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58