| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303311 | 2023 | 0 | 74,67 | INSCRITO |
| 297082 | 2022 | 0 | 70,51 | INSCRITO |
| 287763 | 2021 | 0 | 86,77 | INSCRITO |
| 269163 | 2020 | 0 | 83,28 | INSCRITO |
| 261997 | 2019 | 0 | 80,15 | INSCRITO |
| 253867 | 2018 | 0 | 77,17 | INSCRITO |
| 244009 | 2017 | 0 | 74,97 | INSCRITO |
| 236093 | 2016 | 0 | 70,34 | INSCRITO |
| 229190 | 2015 | 0 | 63,54 | INSCRITO |
| 222471 | 2014 | 0 | 59,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 741,09
Valor original total da dívida: R$ 741,09
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58