| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303309 | 2023 | 0 | 85,71 | INSCRITO |
| 297080 | 2022 | 0 | 80,94 | INSCRITO |
| 287761 | 2021 | 0 | 98,26 | INSCRITO |
| 269161 | 2020 | 0 | 94,31 | INSCRITO |
| 261995 | 2019 | 0 | 90,76 | INSCRITO |
| 253865 | 2018 | 0 | 87,39 | INSCRITO |
| 244007 | 2017 | 0 | 84,90 | INSCRITO |
| 236091 | 2016 | 0 | 79,66 | INSCRITO |
| 229188 | 2015 | 0 | 71,96 | INSCRITO |
| 222469 | 2014 | 0 | 67,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 841,49
Valor original total da dívida: R$ 841,49
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58