| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303305 | 2023 | 0 | 74,78 | INSCRITO |
| 297076 | 2022 | 0 | 70,62 | INSCRITO |
| 287757 | 2021 | 0 | 87,28 | INSCRITO |
| 269157 | 2020 | 0 | 83,77 | INSCRITO |
| 261991 | 2019 | 0 | 80,62 | INSCRITO |
| 253861 | 2018 | 0 | 77,62 | INSCRITO |
| 244003 | 2017 | 0 | 75,41 | INSCRITO |
| 236087 | 2016 | 0 | 70,75 | INSCRITO |
| 229184 | 2015 | 0 | 63,91 | INSCRITO |
| 222465 | 2014 | 0 | 60,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 744,80
Valor original total da dívida: R$ 744,80
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58