| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303296 | 2023 | 0 | 43,44 | INSCRITO |
| 297067 | 2022 | 0 | 41,02 | INSCRITO |
| 287748 | 2021 | 0 | 52,49 | INSCRITO |
| 269148 | 2020 | 0 | 50,38 | INSCRITO |
| 261982 | 2019 | 0 | 48,48 | INSCRITO |
| 253852 | 2018 | 0 | 46,68 | INSCRITO |
| 243994 | 2017 | 0 | 45,35 | INSCRITO |
| 236078 | 2016 | 0 | 42,55 | INSCRITO |
| 229175 | 2015 | 0 | 38,44 | INSCRITO |
| 222456 | 2014 | 0 | 36,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 444,94
Valor original total da dívida: R$ 444,94
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58