| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302238 | 2023 | 0 | 54,30 | INSCRITO |
| 296007 | 2022 | 0 | 51,27 | INSCRITO |
| 286693 | 2021 | 0 | 57,91 | INSCRITO |
| 268093 | 2020 | 0 | 55,58 | CDA |
| 260927 | 2019 | 0 | 53,49 | CDA |
| 252794 | 2018 | 0 | 51,50 | CDA |
| 242933 | 2017 | 0 | 50,03 | CDA |
| 235014 | 2016 | 0 | 46,94 | CDA |
| 228105 | 2015 | 0 | 42,40 | INSCRITO |
| 221369 | 2014 | 0 | 39,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 503,25
Valor original total da dívida: R$ 503,25
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58