| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303264 | 2023 | 0 | 90,07 | INSCRITO |
| 297035 | 2022 | 0 | 85,05 | INSCRITO |
| 287715 | 2021 | 0 | 62,36 | INSCRITO |
| 269115 | 2020 | 0 | 59,85 | INSCRITO |
| 261949 | 2019 | 0 | 57,60 | INSCRITO |
| 253819 | 2018 | 0 | 55,46 | INSCRITO |
| 243961 | 2017 | 0 | 53,88 | INSCRITO |
| 236045 | 2016 | 0 | 50,55 | INSCRITO |
| 229142 | 2015 | 0 | 45,66 | INSCRITO |
| 222423 | 2014 | 0 | 42,89 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 603,37
Valor original total da dívida: R$ 603,37
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58