| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303251 | 2023 | 0 | 159,79 | INSCRITO |
| 297022 | 2022 | 0 | 150,88 | INSCRITO |
| 287702 | 2021 | 0 | 122,37 | INSCRITO |
| 269102 | 2020 | 0 | 117,45 | INSCRITO |
| 261936 | 2019 | 0 | 113,03 | INSCRITO |
| 253806 | 2018 | 0 | 108,83 | INSCRITO |
| 243948 | 2017 | 0 | 105,73 | INSCRITO |
| 236032 | 2016 | 0 | 99,20 | INSCRITO |
| 229129 | 2015 | 0 | 89,61 | INSCRITO |
| 222410 | 2014 | 0 | 84,18 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.151,07
Valor original total da dívida: R$ 1.151,07
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58