| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303248 | 2023 | 0 | 118,99 | INSCRITO |
| 297019 | 2022 | 0 | 112,35 | INSCRITO |
| 287699 | 2021 | 0 | 82,83 | INSCRITO |
| 269099 | 2020 | 0 | 79,50 | INSCRITO |
| 261933 | 2019 | 0 | 76,51 | INSCRITO |
| 253803 | 2018 | 0 | 73,67 | INSCRITO |
| 243945 | 2017 | 0 | 71,57 | INSCRITO |
| 236029 | 2016 | 0 | 67,15 | INSCRITO |
| 229126 | 2015 | 0 | 60,66 | INSCRITO |
| 222407 | 2014 | 0 | 56,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 800,21
Valor original total da dívida: R$ 800,21
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58