| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303243 | 2023 | 0 | 473,76 | INSCRITO |
| 297014 | 2022 | 0 | 447,30 | INSCRITO |
| 287694 | 2021 | 0 | 137,97 | INSCRITO |
| 269094 | 2020 | 0 | 132,42 | INSCRITO |
| 261928 | 2019 | 0 | 127,44 | INSCRITO |
| 253798 | 2018 | 0 | 122,70 | INSCRITO |
| 243940 | 2017 | 0 | 119,21 | INSCRITO |
| 236023 | 2016 | 0 | 111,85 | INSCRITO |
| 229120 | 2015 | 0 | 101,04 | INSCRITO |
| 222401 | 2014 | 0 | 94,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.868,61
Valor original total da dívida: R$ 1.868,61
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58