| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302234 | 2023 | 0 | 205,08 | INSCRITO |
| 296003 | 2022 | 0 | 193,67 | INSCRITO |
| 286689 | 2021 | 0 | 49,78 | INSCRITO |
| 268089 | 2020 | 0 | 47,78 | INSCRITO |
| 260923 | 2019 | 0 | 45,98 | INSCRITO |
| 252790 | 2018 | 0 | 44,27 | INSCRITO |
| 242929 | 2017 | 0 | 43,01 | INSCRITO |
| 235010 | 2016 | 0 | 40,35 | INSCRITO |
| 228101 | 2015 | 0 | 36,45 | INSCRITO |
| 221365 | 2014 | 0 | 34,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 740,61
Valor original total da dívida: R$ 740,61
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58