| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303212 | 2023 | 0 | 205,85 | INSCRITO |
| 296983 | 2022 | 0 | 194,36 | INSCRITO |
| 287663 | 2021 | 0 | 108,72 | INSCRITO |
| 269063 | 2020 | 0 | 104,35 | INSCRITO |
| 261897 | 2019 | 0 | 100,42 | INSCRITO |
| 253767 | 2018 | 0 | 96,69 | INSCRITO |
| 243909 | 2017 | 0 | 93,94 | INSCRITO |
| 235992 | 2016 | 0 | 88,14 | INSCRITO |
| 229089 | 2015 | 0 | 79,62 | INSCRITO |
| 222370 | 2014 | 0 | 74,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.146,89
Valor original total da dívida: R$ 1.146,89
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58