| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302230 | 2023 | 0 | 120,73 | INSCRITO |
| 295999 | 2022 | 0 | 114,01 | INSCRITO |
| 286685 | 2021 | 0 | 96,90 | INSCRITO |
| 268085 | 2020 | 0 | 93,00 | INSCRITO |
| 260919 | 2019 | 0 | 89,50 | INSCRITO |
| 252786 | 2018 | 0 | 86,17 | INSCRITO |
| 242925 | 2017 | 0 | 83,72 | INSCRITO |
| 235006 | 2016 | 0 | 78,55 | INSCRITO |
| 228097 | 2015 | 0 | 70,96 | INSCRITO |
| 221361 | 2014 | 0 | 66,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 900,20
Valor original total da dívida: R$ 900,20
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58