| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 306632 | 2023 | 0 | 85,44 | INSCRITO |
| 300412 | 2022 | 0 | 80,68 | INSCRITO |
| 291090 | 2021 | 0 | 109,81 | INSCRITO |
| 272490 | 2020 | 0 | 105,39 | CDA |
| 265325 | 2019 | 0 | 101,42 | CDA |
| 257193 | 2018 | 0 | 97,65 | CDA |
| 247345 | 2017 | 0 | 94,87 | CDA |
| 239430 | 2016 | 0 | 89,01 | CDA |
| 232550 | 2015 | 0 | 80,41 | INSCRITO |
| 225874 | 2014 | 0 | 75,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 920,22
Valor original total da dívida: R$ 920,22
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58