| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 305752 | 2023 | 0 | 109,07 | INSCRITO |
| 299531 | 2022 | 0 | 103,00 | INSCRITO |
| 290213 | 2021 | 0 | 99,66 | INSCRITO |
| 271613 | 2020 | 0 | 95,65 | CDA |
| 264448 | 2019 | 0 | 92,05 | CDA |
| 256319 | 2018 | 0 | 88,63 | CDA |
| 246470 | 2017 | 0 | 86,11 | CDA |
| 238554 | 2016 | 0 | 80,79 | CDA |
| 231657 | 2015 | 0 | 72,98 | INSCRITO |
| 224966 | 2014 | 0 | 68,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 896,50
Valor original total da dívida: R$ 896,50
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58