| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303316 | 2023 | 0 | 269,37 | INSCRITO |
| 305160 | 2023 | 0 | 516,51 | INSCRITO |
| 305153 | 2023 | 0 | 487,08 | INSCRITO |
| 297544 | 2022 | 0 | 900,03 | INSCRITO |
| 297123 | 2022 | 0 | 184,03 | INSCRITO |
| 299224 | 2022 | 0 | 187,87 | INSCRITO |
| 297087 | 2022 | 0 | 254,32 | INSCRITO |
| 297203 | 2022 | 0 | 106,92 | INSCRITO |
| 298931 | 2022 | 0 | 460,08 | INSCRITO |
| 298938 | 2022 | 0 | 487,84 | INSCRITO |
| 287768 | 2021 | 0 | 78,44 | INSCRITO |
| 289616 | 2021 | 0 | 354,79 | INSCRITO |
| 288228 | 2021 | 0 | 277,62 | INSCRITO |
| 287885 | 2021 | 0 | 124,17 | INSCRITO |
| 287805 | 2021 | 0 | 56,77 | INSCRITO |
| 289623 | 2021 | 0 | 504,16 | INSCRITO |
| 289909 | 2021 | 0 | 144,88 | INSCRITO |
| 269285 | 2020 | 0 | 119,18 | INSCRITO |
| 269205 | 2020 | 0 | 54,49 | INSCRITO |
| 271309 | 2020 | 0 | 139,05 | INSCRITO |
| 269628 | 2020 | 0 | 266,46 | INSCRITO |
| 271016 | 2020 | 0 | 340,52 | INSCRITO |
| 271023 | 2020 | 0 | 483,89 | INSCRITO |
| 264144 | 2019 | 0 | 133,82 | INSCRITO |
| 262119 | 2019 | 0 | 114,70 | INSCRITO |
| 262462 | 2019 | 0 | 256,43 | INSCRITO |
| 263851 | 2019 | 0 | 327,71 | INSCRITO |
| 262039 | 2019 | 0 | 52,44 | INSCRITO |
| 263858 | 2019 | 0 | 465,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.149,25
Valor original total da dívida: R$ 8.149,25
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58