| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303135 | 2023 | 0 | 87,73 | INSCRITO |
| 296906 | 2022 | 0 | 82,85 | INSCRITO |
| 287576 | 2021 | 0 | 106,04 | INSCRITO |
| 268976 | 2020 | 0 | 101,78 | CDA |
| 261810 | 2019 | 0 | 97,95 | CDA |
| 253679 | 2018 | 0 | 94,31 | CDA |
| 243821 | 2017 | 0 | 91,63 | CDA |
| 235904 | 2016 | 0 | 85,97 | CDA |
| 229001 | 2015 | 0 | 77,66 | INSCRITO |
| 222282 | 2014 | 0 | 72,95 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 898,87
Valor original total da dívida: R$ 898,87
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58