| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 303123 | 2023 | 0 | 88,60 | INSCRITO |
| 296894 | 2022 | 0 | 83,67 | INSCRITO |
| 287564 | 2021 | 0 | 98,96 | INSCRITO |
| 268964 | 2020 | 0 | 94,98 | INSCRITO |
| 261798 | 2019 | 0 | 91,41 | INSCRITO |
| 253667 | 2018 | 0 | 88,01 | INSCRITO |
| 243809 | 2017 | 0 | 85,50 | INSCRITO |
| 235892 | 2016 | 0 | 80,22 | INSCRITO |
| 228989 | 2015 | 0 | 72,47 | INSCRITO |
| 222270 | 2014 | 0 | 68,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 851,90
Valor original total da dívida: R$ 851,90
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58