| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302947 | 2023 | 0 | 42,03 | INSCRITO |
| 296717 | 2022 | 0 | 39,69 | INSCRITO |
| 287389 | 2021 | 0 | 48,25 | INSCRITO |
| 268789 | 2020 | 0 | 46,31 | CDA |
| 261623 | 2019 | 0 | 44,57 | CDA |
| 253491 | 2018 | 0 | 42,91 | CDA |
| 243633 | 2017 | 0 | 41,69 | CDA |
| 235716 | 2016 | 0 | 39,12 | CDA |
| 228813 | 2015 | 0 | 35,34 | INSCRITO |
| 222092 | 2014 | 0 | 33,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 413,11
Valor original total da dívida: R$ 413,11
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58