| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302512 | 2023 | 0 | 62,35 | INSCRITO |
| 306571 | 2023 | 0 | 78,21 | INSCRITO |
| 306446 | 2023 | 0 | 47,09 | INSCRITO |
| 302184 | 2023 | 0 | 95,37 | INSCRITO |
| 304182 | 2023 | 0 | 104,91 | INSCRITO |
| 302513 | 2023 | 0 | 40,59 | INSCRITO |
| 300226 | 2022 | 0 | 44,47 | INSCRITO |
| 296281 | 2022 | 0 | 58,88 | INSCRITO |
| 300351 | 2022 | 0 | 73,85 | INSCRITO |
| 296282 | 2022 | 0 | 38,83 | INSCRITO |
| 295953 | 2022 | 0 | 90,05 | INSCRITO |
| 297954 | 2022 | 0 | 99,07 | INSCRITO |
| 286964 | 2021 | 0 | 71,64 | INSCRITO |
| 290909 | 2021 | 0 | 59,24 | INSCRITO |
| 286639 | 2021 | 0 | 46,33 | INSCRITO |
| 291032 | 2021 | 0 | 77,40 | INSCRITO |
| 288632 | 2021 | 0 | 140,26 | INSCRITO |
| 268365 | 2020 | 0 | 27,91 | CDA |
| 272432 | 2020 | 0 | 74,29 | CDA |
| 272309 | 2020 | 0 | 56,86 | CDA |
| 268039 | 2020 | 0 | 44,47 | CDA |
| 268364 | 2020 | 0 | 68,76 | CDA |
| 270032 | 2020 | 0 | 134,62 | CDA |
| 262866 | 2019 | 0 | 129,55 | CDA |
| 261199 | 2019 | 0 | 26,86 | CDA |
| 265144 | 2019 | 0 | 54,72 | CDA |
| 260873 | 2019 | 0 | 42,80 | CDA |
| 261198 | 2019 | 0 | 66,17 | CDA |
| 265267 | 2019 | 0 | 71,49 | CDA |
| 253066 | 2018 | 0 | 25,86 | CDA |
| 254736 | 2018 | 0 | 124,74 | CDA |
| 257015 | 2018 | 0 | 52,69 | CDA |
| 252740 | 2018 | 0 | 41,21 | CDA |
| 257137 | 2018 | 0 | 68,83 | CDA |
| 253065 | 2018 | 0 | 63,71 | CDA |
| 243205 | 2017 | 0 | 25,12 | CDA |
| 247166 | 2017 | 0 | 51,19 | CDA |
| 242879 | 2017 | 0 | 40,04 | CDA |
| 247289 | 2017 | 0 | 66,87 | CDA |
| 243204 | 2017 | 0 | 61,90 | CDA |
| 244884 | 2017 | 0 | 121,19 | CDA |
| 236971 | 2016 | 0 | 113,71 | CDA |
| 235286 | 2016 | 0 | 23,57 | CDA |
| 239374 | 2016 | 0 | 62,74 | CDA |
| 235285 | 2016 | 0 | 58,08 | CDA |
| 239251 | 2016 | 0 | 48,03 | CDA |
| 234960 | 2016 | 0 | 37,57 | CDA |
| 228381 | 2015 | 0 | 52,47 | INSCRITO |
| 232494 | 2015 | 0 | 56,68 | INSCRITO |
| 228041 | 2015 | 0 | 33,94 | CDA |
| 232369 | 2015 | 0 | 43,39 | INSCRITO |
| 230077 | 2015 | 0 | 102,72 | INSCRITO |
| 228382 | 2015 | 0 | 21,29 | INSCRITO |
| 221304 | 2014 | 0 | 31,88 | INSCRITO |
| 223365 | 2014 | 0 | 96,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.552,96
Valor original total da dívida: R$ 3.552,96
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58