| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 227335 | 2015 | 0 | 1.353,75 | INSCRITO |
| 227567 | 2015 | 0 | 1.320,00 | INSCRITO |
| 227663 | 2015 | 0 | 785,00 | INSCRITO |
| 227702 | 2015 | 0 | 100,00 | INSCRITO |
| 226923 | 2014 | 0 | 1.352,50 | INSCRITO |
| 227038 | 2014 | 0 | 1.356,25 | INSCRITO |
| 227173 | 2014 | 0 | 1.207,50 | INSCRITO |
| 226443 | 2014 | 0 | 1.000,00 | INSCRITO |
| 226616 | 2014 | 0 | 987,50 | INSCRITO |
| 226765 | 2014 | 0 | 805,00 | INSCRITO |
| 226806 | 2014 | 0 | 90,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 10.357,50
Valor original total da dívida: R$ 10.357,50
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58