| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 302364 | 2023 | 0 | 153,92 | INSCRITO |
| 296133 | 2022 | 0 | 145,36 | INSCRITO |
| 286818 | 2021 | 0 | 122,28 | INSCRITO |
| 268218 | 2020 | 0 | 117,36 | CDA |
| 261052 | 2019 | 0 | 112,94 | CDA |
| 252919 | 2018 | 0 | 108,74 | CDA |
| 243058 | 2017 | 0 | 105,64 | CDA |
| 235139 | 2016 | 0 | 99,12 | CDA |
| 228236 | 2015 | 0 | 89,54 | INSCRITO |
| 221500 | 2014 | 0 | 84,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.139,01
Valor original total da dívida: R$ 1.139,01
Dados atualizados em: 02/05/2024 16:19:58